Инфракрасный пирометр FLIR TG167 выступает в роли эволюционного звена между одноэлементным чувствительным датчиком и ультрасовременными сверхновыми моделями FLIR. Благодаря такому устройству с легкостью отыщутся невидимые глазу холодные и горячие области, появляется возможность рассмотреть тепловое изображение и сохранить его.
Преимущества:
- Проведение диагностики, быстрый и четкий анализ, обнаружение потайных проблем.
- Обширный диапазон измеряемых температур – от -20 до 380 градусов по Цельсию.
- Два встроенных лазерных указателя правильно определяют зону измерения температур.
- Мгновенные изображения вместе со всеми информативными данными сохраняются в памяти прибора.
- Написание отчетов возможно при работе с любым доступным ПО, таким как MS Office.
| Основные характеристики | |
| USB | для зарядки встроенного аккумулятора |
| Время работы от комплекта батарей, ч | 5 |
| Встроенная цифровая камера | нет |
| Диапазон рабочих температур, °C | -10...+45 |
| Зарядка аккумулятора, мин | 240 до 90%, 380 до 100% |
| Количество элементов питания | 1 |
| Максимальное значение диапазона измерений, °C | +380 |
| Минимальная дистанция фокусировки, м | 0.1 |
| Минимальное значение диапазона измерений, °C | -25 |
| Наличие цветных палитр | Горячее Железо; Радуга; Оттенки Серого |
| Напряжение питания, В | 3.7 |
| Погрешность измерения температуры | ±1.5% или 1.5°C |
| Поле зрения, град. | 25x19.6 |
| Размеры (в*ш*д), мм | 94, 55, 186 |
| Разрешение дисплея, пиксели | 220x176 |
| Разрешение матрицы, пиксели | 80x60 |
| Спектральный диапазон чувствительности, μm | 8-14 |
| Температурная чувствительность | 150 mK |
| Тип дисплея | ЖК |
| Тип элементов питания | встроенный Li ion аккумулятор |
| Управление питанием | авто отключение через 1, 2, 5 или 10 минут |
| Файловые форматы изображений | BMP |
| Формат видеозаписи / фото | BMP |
| Частота матрицы, Гц | 9 |
| Дополнительно | |
| Испытание на механический удар | падение с высоты 2м |
| Нерадиометрическая потоковая передача ИК-видео | нет |
| Передача обычного потокового видео | нет |
| Температура хранения, °C | от -30°C до +55°C |
Инфракрасный термометр FLIR TG167
-
34 927 р.
43 900 р.
На складе
- ТепловизорыДля зданийFlir
- Код товара: FLIR TG167




